Огляд лікаря
| Первинний терапевтичний огляд/консультація | 700 |
| Онлайн консультація | 600 |
| Онлайн-прийом вузькопрофільного спеціаліста | 800 |
| Первинний кардіологічний огляд | 1000 |
| Первинний огляд лікаря-онколога | 1000 |
| Первинний огляд офтальмолога | 1000 |
| Первинний прийом гематолога | 1000 |
| Первинний прийом дієтолога | 1000 |
| Первинний прийом ендокринолога | 1000 |
| Первинний прийом пульмонолога | 1000 |
| Первинний прийом родентолога | 1000 |
| Первинний прийом фелінолога | 1000 |
| Повторна консультація лікаря-онколога | 600 |
| Повторний кардіологічний огляд | 600 |
| Повторний огляд офтальмолога | 600 |
| Повторний прийом дієтолога | 600 |
| Повторний прийом ендокринолога | 600 |
| Повторний прийом родентолога | 600 |
| Повторний прийом фелінолога | 600 |
| Повторний терапевтичний огляд/консультація | 350 |
| Прийом гастроентеролога первинний | 1000 |
| Прийом гастроентеролога повторний | 600 |
| Прийом дерматолога первинний | 1000 |
| Прийом дерматолога повторний | 600 |
| Прийом невролога первинний | 1000 |
| Прийом невролога повторний | 600 |
| Прийом нефролога первинний | 1000 |
| Прийом нефролога повторний | 600 |
| Консультація по ЕХО серця | 500 |
| Первинний хірургічний огляд | 1000 |
| Повторний хірургічний огляд | 600 |
Терапія
| CAT FRIENDLY | 800 |
| Абдоменоцентез тваринам 10-30 кг | 2100 |
| Абдоменоцентез тваринам від 30 кг | 2600 |
| Абдоменоцентез тваринам до 10 кг | 1700 |
| Аспірація рідини | 500 |
| Аспірація рідини (мін) | 200 |
| Виклик на дім лікаря | 1000 |
| Виклик на дім(асистент лікаря) | 500 |
| Вимірювання тиску тонометром | 250 |
| Вправляння пролапсу слізної залози третьої повіки | 350 |
| Дача препарату перорально | 150 |
| Забір сечі методом цистоцентезу | 500 |
| Оформлення ветеринарного паспорту | 150 |
| Рентген у двох проекціях для гризунів | 600 |
| Стаціонар | 600 |
| Стаціонар нічний з лікарем( асистентом) | 1500 |
| Термометрія | 100 |
| Тест на герпесвірус в лабораторію+ курьєр+ відбір | 1100 |
| Торакоцентез тваринам 10-25 кг | 2100 |
| Торакоцентез тваринам більше 25 кг | 2700 |
| Торакоцентез тваринам до 10 кг | 1500 |
| УЗД утворення м'яких тканин | 400 |
| Чіпування | 800 |
| Чіпування власним чіпом | 500 |
Грумінг
| Адаптивний грумінг до 10 кг | 800 |
| Адаптивний грумінг до 5 кг | 700 |
| Грумінг Кролик | 800 |
| Грумінг вичісування та розбір ковтунів у собак 20 хв | 400 |
| Бебя грумінг | 1100 |
| Грумінг гігієна аляскінський маламут | 2800 |
| Грумінг гігієна американський бульдог | 1800 |
| Грумінг гігієна боксер | 1800 |
| Грумінг гігієна бівер йорк | 1500 |
| Грумінг гігієна йорк | 1400 |
| Грумінг гігієна кавалер кінг чарльз спанієль | 1800 |
| Грумінг гігієна лабрадор | 1800 |
| Грумінг гігієна мальтійська болонка | 1200 |
| Грумінг гігієна мальтіпу 5-7 кг | 1400 |
| Грумінг гігієна мальтіпу до 3 кг | 1000 |
| Грумінг гігієна мальтіпу до 3-5 кг | 1200 |
| Грумінг гігієна пекінес | 1100 |
| Грумінг гігієна шпіц німецький | 1000 |
| Грумінг гігієна шпіц померанський | 1000 |
| Грумінг гігієна шпіц японський | 1400 |
| Грумінг гігієна інші породи собак 12-25 кг | 1900 |
| Грумінг гігієна інші породи собак 25-40 кг | 2300 |
| Грумінг гігієна інші породи собак 3-6 кг | 1300 |
| Грумінг гігієна інші породи собак 6-12 кг | 1600 |
| Грумінг гігієна інші породи собак більше 40 кг | 2700 |
| Грумінг гігієна інші породи собак до 3 кг | 1100 |
| Грумінг гідромасаж тваринка до 10 кг | 750 |
| Грумінг гідромасаж тваринка до 15 кг | 900 |
| Грумінг гідромасаж тваринка до 20 кг | 1000 |
| Грумінг гідромасаж тваринка до 4 кг | 600 |
| Грумінг гідромасаж+маска тваринка до 10 кг | 900 |
| Грумінг гідромасаж+маска тваринка до 15 кг | 1100 |
| Грумінг гідромасаж+маска тваринка до 20 кг | 1500 |
| Грумінг гідромасаж+маска тваринка до 4 кг | 800 |
| Грумінг комплексний догляд для собак чау-чау | 3200 |
| Грумінг комплексний догляд чіхуахуа довгошерстна | 1100 |
| Грумінг комплексний догляд ши-тцу | 1600 |
| Грумінг комплексний догляд акіта-іну | 1800 |
| Грумінг комплексний догляд аляскінський маламут | 2800 |
| Грумінг комплексний догляд американська акіта | 2000 |
| Грумінг комплексний догляд американський бульдог | 1800 |
| Грумінг комплексний догляд без купання довгошерстні котики | 1300 |
| Грумінг комплексний догляд без купання короткошерстні котики | 1300 |
| Грумінг комплексний догляд без купання мейн-кун | 1650 |
| Грумінг комплексний догляд боксер | 1800 |
| Грумінг комплексний догляд бульмастиф | 2700 |
| Грумінг комплексний догляд бультер'єр | 1400 |
| Грумінг комплексний догляд бівер йорк | 1500 |
| Грумінг комплексний догляд бігль | 1200 |
| Грумінг комплексний догляд вейнмаранет | 1800 |
| Грумінг комплексний догляд вижла | 1800 |
| Грумінг комплексний догляд голден ретривир | 2300 |
| Грумінг комплексний догляд далматин | 1800 |
| Грумінг комплексний догляд джек рассел тер'єр | 1300 |
| Грумінг комплексний догляд довгошерстніі котики | 1500 |
| Грумінг комплексний догляд йорк | 1500 |
| Грумінг комплексний догляд йоршерський терьєр | 1500 |
| Грумінг комплексний догляд кавалер кінг чарльз спанієль | 1800 |
| Грумінг комплексний догляд кане- корсо | 2700 |
| Грумінг комплексний догляд коллі | 2700 |
| Грумінг комплексний догляд коргі | 1300 |
| Грумінг комплексний догляд короткошерстні котики | 1300 |
| Грумінг комплексний догляд лабрадор | 2200 |
| Грумінг комплексний догляд лайка | 2000 |
| Грумінг комплексний догляд леонбергер | 2700 |
| Грумінг комплексний догляд мальтійська болонка | 1300 |
| Грумінг комплексний догляд мальтіпу 3- 5 кг | 1400 |
| Грумінг комплексний догляд мальтіпу більше 5 кг | 1600 |
| Грумінг комплексний догляд мальтіпу до 3 кг | 1200 |
| Грумінг комплексний догляд мастіф | 2800 |
| Грумінг комплексний догляд мейн-кун | 2100 |
| Грумінг комплексний догляд мопс | 1200 |
| Грумінг комплексний догляд ньюфаундленд | 2700 |
| Грумінг комплексний догляд пекінес | 1300 |
| Грумінг комплексний догляд самоїд | 2700 |
| Грумінг комплексний догляд спанієль | 1800 |
| Грумінг комплексний догляд сфінкс | 800 |
| Грумінг комплексний догляд такса | 1100 |
| Грумінг комплексний догляд такса довгошерстна | 1200 |
| Грумінг комплексний догляд той-тер'єр | 1100 |
| Грумінг комплексний догляд тримінг (купання ,сушка,кігті та вуха) вест-хайленд-тер'єр(4-5 год) | 3200 |
| Грумінг комплексний догляд французький бульдог | 1300 |
| Грумінг комплексний догляд хаскі | 2000 |
| Грумінг комплексний догляд чіхуахуа | 1000 |
| Грумінг комплексний догляд шиба-іну | 1400 |
| Грумінг комплексний догляд інші породи собак 12-25 кг | 2300 |
| Грумінг комплексний догляд інші породи собак 25-40 кг | 2600 |
| Грумінг комплексний догляд інші породи собак 3-6 кг | 1600 |
| Грумінг комплексний догляд інші породи собак 6-12 кг | 1900 |
| Грумінг комплексний догляд інші породи собак більше 40 кг | 3100 |
| Грумінг комплексний догляд інші породи собак до 3 кг | 1300 |
| Грумінг купання котів шампунем від паразитів або лікувальним шампунем | 300 |
| Грумінг купання собак шампунем від паразитів або лікувальним шампунем | 300 |
| Грумінг маска доглядова для шерсті | 200 |
| Грумінг модельне вистригання окремих зон (1 зона) | 400 |
| Грумінг розчісування та розбір ковтунів у котиків 20 хв | 400 |
| Грумінг стрижка окремих зон (очі, інтимні місця, лапки) | 400 |
| Грумінг стрижка та шліфування кігтів (дрібні породи до 10 кг) | 300 |
| Грумінг стрижка та шліфування кігтів (середні та крупні породи) | 300 |
| Грумінг укорочення кігтів | 300 |
| Грумінг фарбування вушок або хвостика ціна від 200грн | 200 |
| Грумінг часткове вистригання окремих зон у котиків | 400 |
| Грумінг чистка вушок | 250 |
| Грумінг чистка зубів спец. пастою та щіткою | 300 |
| Зістригання ковтунів | 400 |
| КДС Бернський зенненхунд | 3000 |
| КДС ТОй-пудель 5-7 кг | 1600 |
| КДС Той-пудель 7-10 кг | 1900 |
| КДС Той-пудель до 5 кг | 1400 |
| КДС Французський бульдог | 1300 |
| Комплексний догляд померанський шпіц | 1150 |
| Комплексний догляд французський бульдог | 1000 |
| Купання собаки від 10 кг | 800 |
| Нанесення маски 10 хв | 300 |
| Розчісування та розбір ковтунів 10 хвилин | 200 |
| Скраб - пілінг Детокс та регенерація до 10 кг | 200 |
| Скраб - пілінг Детокс та регенерація до 15 кг | 300 |
| Суміш олій для росту шерсті | 50 |
| Чистка зубів спеціальною пастою і щіткою | 300 |
| агресія тварин | 300 |
Грумінг Топ-майстер
| Грумінг ТОП гігієна бівер йорк | 1600 |
| Грумінг ТОП гігієна бішон | 1500 |
| Грумінг ТОП гігієна йорк | 1600 |
| Грумінг ТОП гігієна йоркіпу 3 -5 кг | 1900 |
| Грумінг ТОП гігієна йоркіпу до 3 кг | 1600 |
| Грумінг ТОП гігієна кавалер кінг чарльз спанієль | 2000 |
| Грумінг ТОП гігієна кавапу до 3 кг | 1500 |
| Грумінг ТОП гігієна кавапу більше 3 кг | 1700 |
| Грумінг ТОП гігієна лабрадор | 2000 |
| Грумінг ТОП гігієна лабрадудль до 15 кг | 2200 |
| Грумінг ТОП гігієна лабрадудль до 15-40 кг | 2500 |
| Грумінг ТОП гігієна мальтійська болонка | 1400 |
| Грумінг ТОП гігієна мальтіпу 5-7 кг | 1600 |
| Грумінг ТОП гігієна мальтіпу до 3 кг | 1200 |
| Грумінг ТОП гігієна мальтіпу до 3-5 кг | 1400 |
| Грумінг ТОП гігієна пекінес | 1300 |
| Грумінг ТОП гігієна той-пудель | 1400 |
| Грумінг ТОП гігієна ши-тцу | 1600 |
| Грумінг ТОП гігієна шпіц німецький | 1200 |
| Грумінг ТОП гігієна шпіц померанський | 1200 |
| Грумінг ТОП гігієна шпіц японський | 1600 |
| Грумінг ТОП гігієна інші породи собак 12-25 кг | 2100 |
| Грумінг ТОП гігієна інші породи собак 25-40 кг | 2500 |
| Грумінг ТОП гігієна інші породи собак 3-6 кг | 1500 |
| Грумінг ТОП гігієна інші породи собак 6-12 кг | 1800 |
| Грумінг ТОП гігієна інші породи собак більше 40 кг | 3000 |
| Грумінг ТОП гігієна інші породи собак до 3 кг | 1300 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд для собак чау-чау | 3500 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд чіхуахуа довгошерстна | 1300 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд ши-тцу | 1800 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд акіта-іну | 2000 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд аляскінський маламут | 3000 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд американська акіта | 2000 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд американський бульдог | 2000 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд боксер | 2000 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд бульмастиф | 3000 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд бультер'єр | 1600 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд бівер йорк | 1700 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд бігль | 1400 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд бішон | 1500 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд вейнмаранет | 2000 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд вижла | 2000 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд голден ретривир | 2500 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд далматин | 2000 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд джек рассел тер'єр | 1500 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд йорк | 1700 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд йоркіпу 3-5 кг | 1900 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд йоркіпу до 3 кг | 1600 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд кавалер кінг чарльз спанієль | 2000 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд кавапу | 2000 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд кане- корсо | 3000 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд коллі | 3000 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд коргі | 1500 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд лабрадор | 2400 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд лабрадудль 15-40 кг | 2500 |
| Грумінг ТОП комплексний догляд лабрадудль до 15 кг | 2200 |
Вакцинація
| Вакцина комплексна + сказ для собак 1 категорія | 1100 |
| Вакцинація від міксоматозу та вірусної геморагічної хвороби (для кроликів) | 750 |
| Вакцинація від сказу (для котів і собак) | 750 |
| Вакцинація комплексна (для котів) | 1050 |
| Вакцинація комплексна (для собак) | 1050 |
| Вакцинація комплексна + сказ (для котів) | 1500 |
| Вакцинація комплексна + сказ (для собак) | 1500 |
| Вакцинація проти вольєрного кашлю, бордетельозу і парагрипу ( для собак) | 900 |
| Вакцинація від вірусної лейкемії кішок | 1500 |
Анестезія
| Анестезіологічний супровід тваринам до 10кг (1 година) | 1500 |
| Анестезіологічний супровід тваринам до 20кг (1 година) | 3000 |
| Анестезіологічний супровід тваринам до 50кг (1 година) | 4000 |
| Епідуральна анестезія +( голка та лідокаїн ) | 1200 |
| Медикаментозний сон для тварин менше 10 кг (до 6-ти годин) | 2000 |
| Мірінготомія + газова анастезія | 1200 |
| Седація (наркоз) коти\собаки до 20кг | 2500 |
| Седація (наркоз) коти\собаки до 50кг | 3500 |
| Седація(наркоз) коти\собаки до 10кг | 2000 |
| Анастезія коротка газова для рентгену/огляду | 700 |
| Місцева анестезія | 200 |
| Інгаляційний наркоз 0-10кг | 2000 |
| Інгаляційний наркоз 10-20кг | 3000 |
| Інгаляційний наркоз 20-30кг | 4000 |
| Інгаляційний наркоз 30-40кг | 5000 |
| Інгаляційний наркоз 40-50кг | 6000 |
| Анестезіологічний супровід тваринам 10-20 кг (1 година) | 800 |
Маніпуляції
| Тест з ламою Вуда | 200 |
| Фіксація тварини персоналом | 300 |
| Чистка вушної раковини | 250 |
| Чистка параанальних залоз | 200 |
| Чистка та обробка вух | 200 |
| зняття дренажу | 150 |
Стаціонар
| Добовий стаціонар для гризунів без вигодовування | 700 |
| Добовий стаціонар для гризунів з вигодовуванням | 900 |
| Оксигенотерапія 1 година | 100 |
| Стаціонар добовий без лікаря( асистента) | 900 |
| Інфузійна терапія нічна | 2000 |
Стоматологія
| Хірургічна екстракція зуба 2ступінь постійні((ікла ,маляри,різці,премаляри) 1 зуб | 700 |
| Хірургічна екстракція зуба 3ступінь постійні((ікла ,маляри,різці,премаляри) 1 зуб | 750 |
| Хірургічна екстракція зуба молочні((ікла та маляри) 1 зуб | 500 |
| Хірургічна екстракція зуба молочні(різці) 1 зуб | 200 |
| Хірургічна екстракція зуба1 ступінь постійні(ікла,маляри,різці,премаляри) 1 зуб | 650 |
| Виделення тимчасового зуба (без вартості наркозу) | 400 |
| Тотальна екстракція зубів | 9000 |
| Тотальна екстракція зубів 1-го ступеня | 5000 |
Хірургія
| Видалення новоутворення м'яких тканин 2ступінь | 3500 |
| Блефаропластика 1 повіка | 1750 |
| Вивих колінної чашечки | 5000 |
| Видалення ліпоми 1 ступінь | 1000 |
| Видалення новоутворення м'яких тканин 3 ступінь | 4000 |
| Видалення новоутворення м'яких тканин 1 ступінь | 1500 |
| Видалення новоутворення молочної залози 1 ступінь | 2000 |
| Видалення стороннього тіла вушної раковини | 800 |
| Ентеротомія КІТ (без вартості наркозу) | 5000 |
| Ентеротомія ПЕС (без вартості наркозу) | 7000 |
| Енуклеація ока (коти та собаки до 10кг) | 3000 |
| Енуклеація ока кролику | 2000 |
| Зняття швів 1кат. | 100 |
| Зняття швів 2кат. | 200 |
| Зняття швів 3кат. | 300 |
| Кастрація пацюка | 1800 |
| Корекція брахеоцефалічного синдрому у пса: ніс+піднебіння(без вартості наркозу) | 7500 |
| Мандібулоектомія | 10000 |
| Накладання хірургічної пов'язки | 300 |
| Накладання швів 1 категорія | 700 |
| Накладання швів 2 категорія | 1000 |
| Накладання швів 3 категорія | 1500 |
| ОВГЕ пацюка | 3000 |
| Обробка рани (гнійної) | 300 |
| Оваріогістероектомія від 15- 30кг(з вартістю наркозу) | 9000 |
| Оваріогістероектомія кішка більше 5 кг (з вартістю наркозу) | 4500 |
| Оваріогістероектомія кішка до 5 кг (з вартістю наркозу) | 4000 |
| Оваріогістероектомія сука від 30-50кг(з вартістю наркозу) | 15000 |
| Оваріогістероектомія сука від 5-15 кг(з вартістю наркозу) | 7000 |
| Оваріогістероектомія сука до 5 кг(з вартістю наркозу) | 5000 |
| ОваріогістероектоміяТхора (з вартістю наркозу) | 3500 |
| Оперативне лікування вивиху нижньої щелепи | 2500 |
| Оперативне лікування грижі (промежина) | 3500 |
| Оперативне лікування грижі (промежина) собаки до 10кг | 5500 |
| Оперативне лікування дивертикулу прямої кишки тварина до 10 кг | 5000 |
| Оперативне лікування дивертикулу прямої кишки (пахова грижа) тварина до 20 кг | 6500 |
| Оперативне лікування дивертикулу прямої кишки тварина до 30 кг | 8000 |
| Оперативне лікування дивертикулу прямої кишки тварина до 40 кг | 9500 |
| Оперативне лікування дренування абсцесу | 3000 |
| Оперативне лікування піометри кішка до 5кг | 5000 |
| Оперативне лікування піометри кішка від 5кг | 5500 |
| Оперативне лікування піометри, сука 30-50 кг (без вартості наркозу) | 10000 |
| Оперативне лікування розриву ПХЗ ( з вартістю наркозу) | 8000 |
| Оперативний розтин абсцессу (без дренування) | 500 |
| Орхіектомія кобель до 10 кг (крипторх) | 6500 |
| Орхіектомія кобель до 10кг (з вартістю наркозу) | 5000 |
| Орхіектомія кобель до 20кг(з вартістю наркозу) | 7000 |
| Орхіектомія кобель до 40кг(з вартістю наркозу) | 10000 |
| Орхіектомія кіт більше 5 кг (з вартістю наркозу) | 2800 |
| Орхіектомія кіт до 5 кг (з вартістю наркозу) | 2400 |
| Остеосинтез трубчатих кісток: кіт (в залежності від складності) | 4000 |
| Остеосинтез трубчатих кісток: собака(в залежності від складності+вага) | 9000 |
| Остеосинтез трубчастих кісток | 8000 |
| Постановка дренажна | 500 |
| Постановка езофагостоми | 800 |
| Постановка плеврального дренажа кіт | 2000 |
| Постановка плеврального дренажа собака | 3000 |
| Постановка сечового катетера | 600 |
| Промивання шлунку до 5 кг (собаки\коти) | 500 |
| Пупочна грижа (оперативне лікування) | 1500 |
| Ринопластика кіт\собака (без вартості наркозу) | 3000 |
| Спленектомія | 9500 |
| Уретростомія Кіт (без вартості наркозу) | 7000 |
| Уретростомія ПЕС (без вартості наркозу) | 8000 |
| ХІрургічне лікування пролапсу сльозної залози | 3000 |
| Цистолітотомія КІТ (без вартості наркозу) | 4000 |
| Цистолітотомія ПЕС (без вартості наркозу) | 4000 |
| Мастектомія до 10 кг | 5000 |
| Мастектомія до 20 кг | 8000 |
| Мастектомія від 20 кг | 10000 |
| Орхіектомія кота крипторха | 3500 |
| Накладання швів | 400 |
| Ушивання отогематоми вушної раковини | 2300 |
| постановка дренажа | 500 |
Лабораторна діагностика
| Експрес тест Імунодефіцит котів (FIV) + Лейкоз котів (FeLV) | 1400 |
| Аналіз титр антитіл на сказ | 4700 |
| Аналіз титр антитіл на сказ терміновий | 8000 |
| Біохімічний аналіз крові - електролітний профіль | 850 |
| Біохімічний аналіз крові 19 показників | 1000 |
| Біохімічний аналіз крові 24 показників | 1150 |
| Печінковий аналіз крові | 750 |
| Нирковий аналіз крові | 750 |
| Глюкометрія | 200 |
| Експрес - тест на лямбліоз | 900 |
| Загальний аналіз крові | 500 |
| Загальний аналіз сечі | 400 |
| Люмінісцентна діагностика | 200 |
| Трихограма + мікроскопія | 500 |
| Цитологічне дослідження | 800 |
| експрес тест на парвовірус у собак | 900 |
| мікроскопія мазка | 450 |
| мікроскопія зішкрібу з вушної раковини | 450 |
| Мазок крові на виявлення мікрофілярій | 400 |
| ЕХО серця | 900 |
| Експрес тест на панлейкопенію | 600 |
| УЗД гепатобіліарної системи | 700 |
| Прихована кров у калі | 100 |
| Рентген 1 знімок | 500 |
| УЗД 1 органу | 550 |
| УЗД репродуктивної системи | 700 |
| УЗД черевної порожнини | 900 |
| УЗД сечовивідної системи | 700 |
